ШП 10Г1 УХЛ1
Показатель | |
Номинальное напряжение | 10 |
Пробивное напряжение, не менее, кВ | 130 |
Испытательное напряжение полного грозового им-пульса, кВ | 80 |
Испытательное напряжение в сухом состоянии, кВ | 50 |
Испытательное напряжение под дождём, кВ | 40 |
Длина пути утечки, не менее, см | 28 |
Нормированная, механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 |
Устанавливается на штыри и крюки диаметром D, мм | |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Фарфоровый аналог | |
Стеклянный аналог |