Ограничители перенапряжения ОПН 15 кВ 1,2 Кл УХЛ1
Ограничители перенапряжения ОПН 15 кВ 1,2 Кл УХЛ1 изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классифик. напряжение, кВ, при классифик. токе 2 мА | Тепл. заряд, Кл, не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | ||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 250 А | 500 А | 1000 А | |||||||||
ОПН-П-15/17,5/10/1,2-III УХЛ1 | 17,5 | 22,0 | 51,2 | 56,0 | 62,8 | 41,4 | 42,8 | 45,0 | 61,0 | 1,2 | 100,0 | 22,0 | - | 4,0 |
ОПН-П-15/17,5/10/1,2-IV УХЛ1 | ||||||||||||||
ОПН-П-15/18/10/1,2-III УХЛ1 | 18,0 | 22,6 | 52,7 | 57,6 | 64,6 | 42,3 | 44,0 | 46,3 | 62,7 | 22,6 | ||||
ОПН-П-15/18/10/1,2-IV УХЛ1 | ||||||||||||||
ОПН-П-15/19/10/1,2-III УХЛ1 | 19,0 | 23,9 | 55,6 | 60,8 | 68,2 | 44,6 | 46,5 | 48,9 | 66,2 | 23,9 | ||||
ОПН-П-15/19/10/1,2-IV УХЛ1 |