Ограничители перенапряжения ОПН-П 10 кВ 1,2 Кл УХЛ1
Ограничители перенапряжения ОПН-П 10 кВ 1,2 Кл УХЛ1 изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности,Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловаяя энергия, кДж/кВ, не менее | ||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 250 А | 500 А | 1000 А | ||||||||
ОПН-П-10/10,5/10/1,2-III УХЛ1 | 10,5 | 13,2 | 30,7 | 33,6 | 37,7 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 36,6 | 1,2 | 100,0 | 13,2 | 4,0 |
ОПН-П-10/10,5/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-10/11,5/10/1,2-III УХЛ1 | 11,5 | 14,5 | 33,6 | 36,8 | 41,3 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 40,1 | 14,5 | |||
ОПН-П-10/11,5/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-10/12/10/1,2-III УХЛ1 | 12,0 | 15,1 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 41,9 | 15,1 | |||
ОПН-П-10/12/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-10/12,7/10/1,2-III УХЛ1 | 12,7 | 16,0 | 37,1 | 40,6 | 45,6 | 30,0 | 31,0 | 32,7 | 44,3 | 16 ,0 | |||
ОПН-П-10/12,7/10/1,2-IV УХЛ1 |