Ограничители перенапряжения ОПН-П 10 кВ 1,1 Кл УХЛ1
Ограничители перенапряжения ОПН-П 10 кВ 1,1 Кл УХЛ1 изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классифик. напряжение, кВ, при классифик. токе 2 мА | Тепл. заряд, Кл, не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | |||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 125 А | 250 А | 500 А | 1000 А | |||||||||
ОПН-П-10/10,5/10/1,1-III УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | - | 24,9 | 26,3 | 27,6 | 39,4 | 1,1 | 100,0 | 13,1 | - | 4,0 |
ОПН-П-10/10,5/10/1,1-IV УХЛ1 | |||||||||||||||
ОПН-П-10/11,5/10/1,1-III УХЛ1 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | - | 27,3 | 28,8 | 30,2 | 43,1 | 14,4 | ||||
ОПН-П-10/11,5/10/1,1-IV УХЛ1 | |||||||||||||||
ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ1 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | - | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 15,0 | ||||
ОПН-П-10/12/10/1,1-IV УХЛ1 | |||||||||||||||
ОПН-П-10/12,7/10/1,1-III УХЛ1 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | - | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 15,9 | ||||
ОПН-П-10/12,7/10/1,1-IV УХЛ1 |